Red vožnje
Poštovani posjetioci,
Obavještavamo vas da su informacije vezane za red vožnje na međunarodnim autobuskim linijama relevantne i predstavljaju dio ukupnog informativnog sustava koji vam je na raspolaganju!
Sve eventualne prijedloge i primjedbe možete nam dostaviti putem mail-a ili putem telefona:
Informacije Tomislavgrad: +387 34 353 898
Informacije Viber - Whatsapp:
+387 63 045 000
Informacije Livno: +387 34 203 730
Tel./fax (ured): +387 34 354 564
E-mail:cicko.commerce@tel.net.ba
Hvala na povjerenju.
RED VOŽNJE
MEĐUNARODNA | ||||||
ČAPLJINA - FRANKFURT (SVAKI DAN) | ||||||
VRIJEME U ODLASKU | KM | STANICE STAJALIŠTA | VRIJME U POVRATKU | |||
1 | 1 | 1 | 2 | |||
17:00 h | 0 | Čapljina | 13:19 h | |||
17:21 h | 0 | Ljubuški | 13:03 h | |||
17:35 h | 0 | Međugorje | 12:44 h | |||
18:14 h | 0 | Mostar | 12:10 h | |||
18:45 h | 0 | Široki Brijeg | 11:34 h | |||
19:24 h | 0 | Posušje | 10:55 h | |||
20:09 h | 0 | Tomislavgrad | 10:15 h | |||
20:55 h | 0 | Livno | 9:29 h | |||
21:40 h | 0 | Kupres | 8:39 h | |||
22:09 h | 0 | Bugojno | 8:15 h | |||
23:02 h | 0 | Jajce | 7:22 h | |||
00:24 h | 0 | Banja Luka | 6:00 h | |||
09:49 h | 0 | Munchen | 20:30 h | |||
11:04 h | 0 | Augsburg | 19:15 h | |||
12:19 h | 0 | Ulm | 18:00 h | |||
13:19 h | 0 | Kirchheim | 17:00 h | |||
13:39 h | 0 | Stuttgart | 16:40 h | |||
14:49 h | 0 | Pforzheim | 15:20 h | |||
15:34 h | 0 | Karlsruhe | 14:45 h | |||
16:49 h | 0 | Mannheim | 13:30 h | |||
18:19 h | 0 | Frankfurt | 12:00 h |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red vožnje za Federalnu autobusnu liniju. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||